Základní informace
Povrchy a barvy
nativo (neopracovaný) – hodnota protiskluzu R 13 | hodnota USRV 60
Formát | šedá | antracit | antracit DTE 700 |
50 / 50 / 4 | ano | ||
40 / 40 / 4 | ano | ||
30 / 30 / 4 | ano | ||
80 / 40 / 8 | ano | ||
60 / 40 / 8 | ano | ||
50 / 50 / 8 | ano | ||
40 / 40 / 8 | ano | ||
40 / 20 / 8 | ano | ano | |
37,5 / 25 / 8 | ano | ||
30 / 30 / 8 | ano | ano | ano |
30 / 20 / 8 | ano | ano | |
30 / 15 / 8 | ano | ||
25 / 25 / 8 | ano | ||
24 / 16 / 8 | ano | ano | |
ostrohranné 24 / 16 / 8 | ano | ||
20 / 20 / 8 | ano | ano | |
20 / 10 / 8 | ano | ||
16 / 16 / 8 | ano | ano | |
ostrohranné 16 / 16 / 8 | ano | ||
10 / 10 / 8 | ano | ano |
Tvorba hran
se zkosenou hranou a ostrohranné
Distančníky/Systém zazubení
s distančníky
Specifické znaky produktu
jednotlivé kameny lze libovolně kombinovat
volitelný povrch otryskaný ocelovými kuličkami
povrch málo hlučný při pojezdu u produktů bez zkosené hrany (ostrohranná)
lícní beton z vysoce pevné křemenné drtě a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
Normy a směrnice
betonové dlažby dle DIN EN 1338
betonové dlažby dle DIN EN 1339