Základní informace
Povrchy a barvy
nativo (neopracovaný) – hodnota protiskluzu R 13 | hodnota USRV 60
ferro (otryskaný ocelovými kuličkami) – hodnota R 13 | hodnota USRV 65
Formáty | nativo šedá | nativo antracit | ferrro šedá uni | ferro antracit uni | ferro pískovcová uni |
125/40/15 | ano | ||||
120/40/15 | ano | ano | ano | ||
100/40/15 | ano | ano | ano | ano | |
80/40/15 | ano | ano | ano | ||
75/40/15 | ano | ||||
120/40/15 2 opracované boky | ano | ano | ano | ||
100/40/15 2 opracované boky | ano | ano | ano | ||
80/40/15 2 opracované boky | ano | ano | ano |
Distančníky/Systém zazubení
bez distančníků
Specifické znaky produktu
vesměs z vysoce pevné křemenné drtě (nativo)
vesměs ze stálobarevné drtě z přírodního kamene, z vysoce pevné křemenné drtě a barevných pigmentů odolných vůči UV záření (ferro)
Normy a směrnice
betonové dlažby dle DIN EN 13198