Základní informace
Povrchy a barvy
nativo (neopracovaný) – hodnota protiskluzu R 13 | hodnota USRV 60
ferro (otryskaný ocelovými kuličkami) – hodnota R 13 | hodnota USRV 60
Formáty | šedá nativo | šedá ferro | bílá ferro | antracit ferro |
40 / 40 / 3 | ano | ano | ||
80 / 80 / 5 | ano | ano | ||
80 / 40 / 5 | ano | ano | ||
60 / 40 / 5 | ano | ano | ano | ano |
50 / 50 / 5 | ano | ano | ||
40 / 40 / 5 | ano | ano | ano | ano |
Tvorba hran
se zkosenou hranou
Distančníky/Systém zazubení
bez distančníků
Specifické znaky produktu
homogenní povrch
pro individuální tvorbu s velkoformátovými deskami
pro cenově výhodnou tvorbu teras a chodníků
lícní beton z vysoce pevné křemenné drtě a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
Normy a směrnice
betonové dlažby dle DIN EN 1339