



Základní informace
Povrchy a barvy
nativo (neopracovaný) – hodnota protiskluzu R 13 | hodnota USRV 60


| Formát | šedá | antracit |
| spára 30 mm | ||
| 40 / 20 / 8 | ano | |
| 30 / 20 / 8 | ano | |
| 30 / 20 / 8 L | ano | |
| 20 / 20 / 8 L | ano | ano |
| 30 / 20 / 10 | ano | |
| 20 / 20 / 10 L | ano | ano |
| spára 13 mm | ||
| 20 / 20 / 10 L | ano | |
| spára 6 mm | ||
| 20 / 20 / 8 L | ano |
Tvorba hran
se zkosenou hranou
Distančníky/Systém zazubení
s distančníky (5,0 cm rastr)
Specifické znaky produktu
jednoduchý betonový povrch
lícní beton z vysoce pevné křemenné drtě a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
Normy a směrnice
betonové dlažby dle DIN EN 1338