


Základní informace
Povrchy a barvy
pur (zušlechtěný teplem) – hodnota protiskluzu R 13
ferro (otryskaný ocelovými kuličkami) – hodnota protiskluzu R 13






| Formáty | pur Bianco | pur Nero | ferro žula šedá | ferro šedá uni | ferro antracit uni | ferro písk. uni |
| 120/60/8 | ano | ano | ||||
| 100/100/8 | ano | ano | ano | ano | ||
| 80/40/8 | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 60/60/8 | ano | ano | ||||
| 60/40/8 | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 60/30/8 | ano | ano | ||||
| 40/40/8 | ano | ano | ||||
| 40/20/8 | ano | ano | ano | ano | ||
| 30/30/8 | ano | ano | ano | |||
| 30/20/8 | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 30/15/8 | ano | ano | ||||
| 20/20/8 | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 20/10/8 | ano | ano | ano |
Tvorba hran
s minifází
Distančníky/Systém zazubení
s distančníky
Specifické znaky produktu
vysoká rozměrová přesnost
velmi variabilní dlažební systém
obzvlášť vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
odolnost vůči skluzu a smyku
odolnost vůči mrazu a soli 10x vyšší než vyžadují normy
pro individuální tvorbu s velkoformátovými deskami
lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
Normy a směrnice
betonové dlažby dle DIN EN 1338
betonové dlažby dle DIN EN 1339